Deltävling 2
Grupp 1
| Användare (Lag) | S | V | O | F | GM-IM | MS | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almir.Guldis () | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-3 | +6 | 10 | |
| 2 | Longbottom () | 4 | 2 | 1 | 1 | 10-4 | +6 | 7 | |
| 3 | Benjamin () | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-6 | +1 | 7 | |
| 4 | AdamL () | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-6 | 0 | 4 | |
| 5 | maxtavio () | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-16 | -13 | 0 |
Grupp 2
| Användare (Lag) | S | V | O | F | GM-IM | MS | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barzangi () | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-1 | +8 | 9 | |
| 2 | Pedrito () | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-6 | +2 | 6 | |
| 3 | jazze () | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-8 | -3 | 3 | |
| 4 | Babben () | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-10 | -7 | 0 |
Grupp 3
| Användare (Lag) | S | V | O | F | GM-IM | MS | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vicdinho () | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-5 | +3 | 6 | |
| 2 | Flyass () | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-4 | +2 | 5 | |
| 3 | Barza Numero 2 () | 3 | 0 | 2 | 1 | 5-6 | -1 | 2 | |
| 4 | Jhirsch () | 3 | 0 | 2 | 1 | 6-10 | -4 | 2 |
Grupp 4
| Användare (Lag) | S | V | O | F | GM-IM | MS | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexx () | 3 | 2 | 1 | 0 | 10-4 | +6 | 7 | |
| 2 | alfredinho () | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-5 | -2 | 6 | |
| 3 | atinjoon () | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-4 | +2 | 4 | |
| 4 | SlimKim () | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-8 | -6 | 0 |
Grupp 5
| Användare (Lag) | S | V | O | F | GM-IM | MS | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam () | 3 | 3 | 0 | 0 | 14-4 | +10 | 9 | |
| 2 | Rodde () | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-5 | +5 | 6 | |
| 3 | GuntherHanssen () | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-8 | -2 | 3 | |
| 4 | Håkan Mild () | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-15 | -13 | 0 |
Grupp 6
| Användare (Lag) | S | V | O | F | GM-IM | MS | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rossoneri- () | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-3 | +6 | 9 | |
| 2 | SolnaViktor () | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-6 | 0 | 4 | |
| 3 | Nickefromhell () | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | -3 | 3 | |
| 4 | Aliano () | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-6 | -3 | 1 |
Grupp 7
| Användare (Lag) | S | V | O | F | GM-IM | MS | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulf () | 3 | 2 | 1 | 0 | 10-3 | +7 | 7 | |
| 2 | guZ () | 3 | 1 | 1 | 1 | 10-8 | +2 | 4 | |
| 3 | Dembo () | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-8 | -3 | 3 | |
| 4 | Samme () | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-7 | -6 | 3 |
Grupp 8
| Användare (Lag) | S | V | O | F | GM-IM | MS | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lennie () | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-3 | +6 | 7 | |
| 2 | Emriinh0 () | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-5 | +1 | 4 | |
| 3 | Jerkanovic () | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-6 | -2 | 4 | |
| 4 | Jojinho () | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-8 | -5 | 1 |

Logga in