Deltävling 7
Grupp 1
| Användare (Lag) | S | V | O | F | GM-IM | MS | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexx () | 4 | 3 | 1 | 0 | 17-5 | +12 | 10 | |
| 2 | Rodde () | 4 | 3 | 1 | 0 | 10-5 | +5 | 10 | |
| 3 | kicko () | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-7 | -1 | 6 | |
| 4 | Jagge () | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-13 | -8 | 3 | |
| 5 | Caniggia11 () | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-11 | -8 | 0 |
Grupp 2
| Användare (Lag) | S | V | O | F | GM-IM | MS | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam () | 3 | 2 | 1 | 0 | 11-3 | +8 | 7 | |
| 2 | bianco_neri () | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-6 | +1 | 4 | |
| 3 | Alessandro () | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-10 | -4 | 3 | |
| 4 | Rickard () | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-11 | -5 | 3 |
Grupp 3
| Användare (Lag) | S | V | O | F | GM-IM | MS | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulf () | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-3 | +8 | 9 | |
| 2 | Almir.Guldis () | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-3 | +2 | 4 | |
| 3 | Berra () | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-6 | -4 | 3 | |
| 4 | Mustafa () | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-10 | -6 | 1 |
Grupp 4
| Användare (Lag) | S | V | O | F | GM-IM | MS | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flyass () | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-3 | +3 | 7 | |
| 2 | Longbottom () | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | +2 | 6 | |
| 3 | guZ () | 3 | 1 | 1 | 1 | 9-5 | +4 | 4 | |
| 4 | leo.g () | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-10 | -9 | 0 |

Logga in