Deltävling 8
Grupp 1
| Användare (Lag) | S | V | O | F | GM-IM | MS | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodde () | 4 | 4 | 0 | 0 | 15-2 | +13 | 12 | |
| 2 | Vicdinho () | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-6 | +2 | 6 | |
| 3 | Dembo () | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-9 | -3 | 4 | |
| 4 | Stallonie () | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-12 | -10 | 4 | |
| 5 | Dr Klister () | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-7 | -2 | 3 |
Grupp 2
| Användare (Lag) | S | V | O | F | GM-IM | MS | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iggelito () | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-3 | +4 | 10 | |
| 2 | Caniggia11 () | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-3 | +2 | 7 | |
| 3 | MJ () | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-7 | 0 | 6 | |
| 4 | guZ () | 4 | 1 | 1 | 2 | 9-9 | 0 | 4 | |
| 5 | Michell () | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-8 | -6 | 1 |
Grupp 3
| Användare (Lag) | S | V | O | F | GM-IM | MS | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulf () | 4 | 4 | 0 | 0 | 22-6 | +16 | 12 | |
| 2 | Sam_no9 () | 4 | 2 | 0 | 2 | 13-13 | 0 | 6 | |
| 3 | SlimKim () | 4 | 1 | 2 | 1 | 8-10 | -2 | 5 | |
| 4 | alfredinho () | 4 | 1 | 1 | 2 | 10-14 | -4 | 4 | |
| 5 | M9 () | 4 | 0 | 1 | 3 | 5-15 | -10 | 1 |
Grupp 4
| Användare (Lag) | S | V | O | F | GM-IM | MS | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam () | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-3 | +5 | 7 | |
| 2 | Samme () | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-3 | +5 | 7 | |
| 3 | Lennie () | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-5 | 0 | 3 | |
| 4 | SolnaViktor () | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-11 | -10 | 0 |

Logga in