Champions League Light #1
Grupp 1
| Användare (Lag) | S | V | O | F | GM-IM | MS | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | assyriska84 () | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | +4 | 7 | |
| 2 | Kungtag () | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | +2 | 7 | |
| 3 | Kolagasi () | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-4 | -3 | 3 | |
| 4 | Miletoo_86 () | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-3 | -3 | 0 |
Grupp 2
| Användare (Lag) | S | V | O | F | GM-IM | MS | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazyitis () | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-1 | +4 | 9 | |
| 2 | lunkki () | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | +1 | 6 | |
| 3 | Attiz () | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | -2 | 3 | |
| 4 | Frazizer () | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-3 | -3 | 0 |
Grupp 3
| Användare (Lag) | S | V | O | F | GM-IM | MS | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | abbealbinni () | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-0 | +11 | 9 | |
| 2 | qwas_fenomeno () | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | -1 | 4 | |
| 3 | Rasmus95 () | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-4 | -3 | 2 | |
| 4 | Piirooot () | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-7 | -7 | 1 |
Grupp 4
| Användare (Lag) | S | V | O | F | GM-IM | MS | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | christian_P_E_S () | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-2 | +6 | 7 | |
| 2 | AssCandy () | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-3 | +5 | 7 | |
| 3 | Ahlfaa19 () | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-6 | -2 | 3 | |
| 4 | Caniggia11 () | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-9 | -9 | 0 |
Grupp 5
| Användare (Lag) | S | V | O | F | GM-IM | MS | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laziali () | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | +4 | 7 | |
| 2 | Mmoratti () | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-3 | +4 | 6 | |
| 3 | Lennie () | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-3 | -2 | 2 | |
| 4 | McElan () | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-6 | -6 | 1 |
Grupp 6
| Användare (Lag) | S | V | O | F | GM-IM | MS | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergman-Wasa () | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-0 | +7 | 9 | |
| 2 | Rauloo () | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | +1 | 6 | |
| 3 | Waliid11 () | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-2 | +1 | 3 | |
| 4 | pontaiis () | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-9 | -9 | 0 |
Grupp 7
| Användare (Lag) | S | V | O | F | GM-IM | MS | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lysen () | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | +2 | 6 | |
| 2 | Le Chef () | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-7 | +1 | 6 | |
| 3 | eagm84 () | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | +1 | 4 | |
| 4 | salemias () | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-4 | -4 | 1 |
Grupp 8
| Användare (Lag) | S | V | O | F | GM-IM | MS | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | zyrien () | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-1 | +5 | 9 | |
| 2 | mrInzaghi () | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-4 | 0 | 6 | |
| 3 | JimCroce () | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | -2 | 3 | |
| 4 | Elastiico () | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-3 | -3 | 0 |

Logga in